教育统计

1957-2002年马来西亚半岛(即西马)各源流小学间数、学生和教师人数

各源流小学 国小 华小 淡小 英小
1957 学校间数 2,198 1,342 908 486
学生人数 442,477 361,208 51,370 160,589
教师人数 14,366 10,984 1,759 7,375
1963 学校间数 2,309 1,206 731 512
学生人数 524,003 350,854 67,985 235,416
教师人数 19,978 12,133 2,779 7,283
2002 学校间数 3,552 981 527 0
学生人数 1,778,930 518,004 90,502 0
教师人数 95,005 23,448 6,040 0
1957-2002 学校间数 +1,354 -361 -381 -486
学生人数 +1,336,453 +156,796 +39,132 -160,589
教师人数 +80,639 +12,464 +4,281 -7,375
           
资料来源:马来西亚教育部。  

 

注: (1) 1957和1963年数据涵盖政府资助学校和私立学校。
     
  (2) 2002年西马国小数据不包括特殊小学22所,1,557名学生和417名教师。
     
  (3) 马来亚联合邦于1957年独立成立,即为今日的西马。1963年,马来亚联合邦、沙巴和砂劳越组成马来西亚联合邦。
     
  (4) 1957年,西马华裔人口有2,333,800人;1963年2,670,000人;2002年5,085,500人。

 

Tags: