年份 | 学校间数 | 学生人数 |
1973 | 60 | 28,318 |
1978 | 60 | 35,930 |
1983 | 60 | 45,890 |
1985 | 60 | 49,101 |
1988 | 60 | 49,567 |
1989 | 60 | 52,155 |
1990 | 60 | 54,690 |
1991 | 60 | 55,835 |
1992 | 60 | 58,375 |
1993 | 60 | 59,383 |
1994 | 60 | 59,773 |
1995 | 60 | 58,948 |
1996 | 60 | 57,092 |
1997 | 60 | 55,143 |
1998 | 60 | 54,002 |
1999 | 60 | 54,152 |
2000 | 60 | 53,258 |
2001 | 60 | 53,635 |
2002 | 60 | 54,048 |
2003 | 60 | 52,850 |
2004 | 60 | 53,005 |
2005 | 60 | 53,405 |
2006 | 60 | 54,755 |
2007 | 60 | 55,818 |
2008 | 60 | 58,212 |
资料来源:马来西亚教育部。董总。
|
注:
|
根据1960年代初砂劳越和西马及1970年代初沙巴在华文中学改制前的情况,全国有164所华文中学。1966年,全国有90所华文中学,1970年66所,2004年60所。改制后至今,全国共减少104所华文中学(63%)。 |