教育统计

1946-2004年西马华文中学间数和学生人数

年份 学校间数 学生人数
1946 15 4,508
1947 22 3,194
1948 21 3,474
1949 27 4,450
1950 32 5,830
1951 38 7,503
1952 40 11,378
1953 45 14,670
1954 38 18,112
1955 54 32,491
1956 不详 26,959
1957 不详 35,478
1958 86 40,538
1959 93 45,854
1960 106 52,952
1961 132 55,741
1962 77 34,410
1963 84 35,799
1964 78 35,507
1965 73 30,470
1966 69 26,141
1967 59 22,221
1970 38 15,890
2004 37 41,713


注:1961年,西马有132所华文中学,2004年则有37所。华文中学改制后至今,西马共减少95所华文中学(72%)。

Tags: