年份 | 华裔人口 | 华小学生人数 | 华小间数 |
1947 | 1,884,500 | 190,349 | 1,379 |
1957 | 2,333,800 | 361,208 | 1,342 |
1970 | 3,131,300 | 399,302 | 1,034 |
1980 | 3,865,431 | 504,620 | 989 |
1991 | 4,250,969 | 485,488 | 980 |
2000 | 4,883,079 | 506,991 | 979 |
2002 | 5,085,500 | 518,004 | 981 |
1947-2002 | +3,201,000 | +327,655 | -398 |
资料来源:马来西亚统计局。马来西亚教育部。
注: | (1) | 1947年,西马有586所政府资助华小139,191名学生,793所私立华小51,158名学生。 |
(2) | 1957年,西马有943所政府资助华小310,458名学生,399所私立华小50,750名学生。 | |
(3) | 1970年,西马有991所政府资助华小394,166名学生,43所私立华小5,136名学生。 | |
(4) | 2002年,西马有981所政府资助华小518,004名学生。 |