年份 | 学校间数 | 学生人数 | 教师人数 | ||||||
资助学校 | 私立学校 | 总数 | 资助学校 | 私立学校 | 总数 | 资助学校 | 私立学校 | 总数 | |
1956 | 不详 | 不详 | 不详 | 23,832 | 3,127 | 26,959 | 不详 | 不详 | 不详 |
1957 | 不详 | 不详 | 不详 | 30,052 | 5,426 | 35,478 | 不详 | 不详 | 不详 |
1958 | 53 | 33 | 86 | 34,029 | 6,509 | 40,538 | 1,173 | 157 | 1,330 |
1959 | 51 | 42 | 96 | 37,181 | 8,673 | 45,854 | 1,285 | 251 | 1,536 |
1960 | 53 | 53 | 106 | 38,828 | 14,124 | 52,952 | 1,336 | 416 | 1,752 |
1961 | 60 | 72 | 132 | 37,793 | 17,948 | 55,741 | 1,422 | 499 | 1,921 |
1962 | 0 | 77 | 77 | 0 | 34,410 | 34,410 | 0 | 1,052 | 1,052 |
1963 | 0 | 84 | 84 | 0 | 35,799 | 35,799 | 0 | 1,205 | 1,205 |
1964 | 0 | 78 | 78 | 0 | 35,507 | 35,507 | 0 | 1,251 | 1,251 |
1965 | 0 | 73 | 73 | 0 | 30,470 | 30,470 | 0 | 1,045 | 1,045 |
1966 | 0 | 69 | 69 | 0 | 26,141 | 26,141 | 0 | 937 | 937 |
1967 | 0 | 59 | 59 | 0 | 22,221 | 22,221 | 0 | 812 | 812 |
1970 | 0 | 38 | 38 | 0 | 15,890 | 15,890 | 0 | 574 | 574 |
资料来源:马来西亚教育部。