Page 32 - 导报108 full draft_250419
P. 32
教育
数据
图表6:2018年各州华文独中各年级学生人数
预备/ 初中 高中 先修 技职
州属 基础/ 总数
特辅 一 二 三 一 二 三 一 二 一 二 三
柔佛 116 3,474 3,541 3,623 3,426 3,528 3,484 0 0 340 327 264 22,123
马六甲 0 410 354 352 396 364 358 0 0 18 18 14 2,284
森美兰 0 708 636 568 608 556 447 0 0 8 14 10 3,555
吉隆坡 60 2,773 2,734 2,555 2,602 2,340 1,779 0 0 57 61 52 15,013
雪兰莪 106 1,831 1,593 1,572 1,612 1,447 1,379 0 0 0 0 0 9,540
霹雳 25 1,255 1,416 1,357 1,380 1,351 1,202 3 10 74 59 68 8,200
吉兰丹 9 49 48 57 36 27 47 0 0 13 28 25 339
吉打 0 306 371 333 283 276 318 0 0 50 46 12 1,995
槟城 79 1,097 1,177 1,198 1,122 965 715 0 0 136 122 100 6,711
砂拉越 134 1,311 1,404 1,451 1,448 1,314 1,172 0 0 66 50 68 8,418
沙巴 0 1,173 1,168 1,136 1,139 1,023 645 0 0 0 0 0 6,284
总数 529 14,387 14,442 14,202 14,052 13,191 11,546 3 10 762 725 613 84,462
图表7:2018年各州华文独中各年级班级数量
预备/基础/ 初中 高中 先修 技职
州属 特辅/经典班 一 二 三 一 二 三 一 二 一 二 三 总数
柔佛 4 80 79 83 80 81 81 0 0 11 11 9 519
马六甲 0 9 9 9 9 8 9 0 0 1 1 1 56
森美兰 0 14 14 12 13 14 11 0 0 1 1 1 81
吉隆坡 2 50 52 49 50 46 37 0 0 2 2 2 292
雪兰莪 3 41 36 36 36 34 33 0 0 0 0 0 219
霹雳 1 36 39 39 43 42 38 1 1 3 2 3 248
吉兰丹 1 2 2 2 2 2 3 0 0 2 2 2 20
吉打 0 10 11 9 8 8 10 0 0 2 2 1 61
槟城 3 30 31 32 29 28 21 0 0 5 5 4 188
砂拉越 4 40 43 46 46 42 39 0 0 2 2 2 266
沙巴 0 31 30 29 31 29 19 0 0 0 0 0 169
总数 18 343 346 346 347 334 301 1 1 29 28 25 2,119
30