Page 30 - 导报108 full draft_250419
P. 30

教育
    数据





            2018年全国华文独中学生基本资料统计


                                                                               资料与档案局 整理





          图表1:2018年各州华文独中的学生和教师基本统计一览表


             州属     学校数量     学生人数     班级数量     教师人数      非教学      平均每班学生密度           师生比例
                                                        职员人数       (学生:班数)        (学生:教师)
          柔佛            8+1    22,123      519    1,069      321       42.6:1         20.7:1
          马六甲              1    2,284       56      141       51       40.8:1         16.2:1
          森美兰              2    3,555       81      191      115       43.9:1         18.6:1
          吉隆坡              4   15,013      292      865      206       51.4:1         17.4:1
          雪兰莪              4    9,540      219      535      172       43.6:1         17.8:1
          霹雳               9    8,200      248      531      239       33.1:1         15.4:1
          吉兰丹              1      339       20       43       52       17.0:1          7.9:1
          吉打               3    1,995       61      146       58       32.7:1         13.7:1
          槟城               5    6,711      188      439      116       35.7:1         15.3:1
          砂拉越             14    8,418      266      528       96       31.6:1         15.9:1
          沙巴               9    6,284      169      369      122       37.2:1         17.0:1
          总数          60+1*    84,462    2,119    4,857    1,548      39.9:1          17.4:1
         * 是指新山宽柔中学古来分校


          图表2:2000年-2018年全国华文独中学生人数























       28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35