Page 42 - Huajiaodaobao134
P. 42
134期 华教导报
表4:2025年各邦/州/直辖区独中教育体系各族学生人数
邦/ 我国公民 非我国公民 总数
州/直
辖区 华族 马来族 印族 其他 合计 华族 其他 合计 华族 非华族 合计
柔佛 22,031 44 61 220 22,356 79 16 95 22,110 341 22,451
马六甲 1,844 14 4 0 1,862 13 0 13 1,857 18 1,875
森美兰 3,564 6 3 12 3,585 16 0 16 3,580 21 3,601
吉隆坡 15,786 26 36 37 15,885 140 19 159 15,926 118 16,044
雪兰莪 10,092 7 24 3 10,126 18 1 19 10,110 35 10,145
霹雳 5,715 10 30 5 5,760 108 10 118 5,823 55 5,878
吉兰丹 239 0 0 0 239 3 0 3 242 0 242
吉打 1,695 4 2 0 1,701 23 2 25 1,718 8 1,726
槟城 6,558 9 16 10 6,593 212 114 326 6,770 149 6,919
砂拉越 6,291 32 3 272 6,598 169 25 194 6,460 332 6,792
沙巴 4,334 71 21 990 5,416 130 34 164 4,464 1,116 5,580
彭亨 750 2 1 2 755 26 0 26 776 5 781
总数 78,899 225 201 1,551 80,876 937 221 1,158 79,836 2,198 82,034
图5:2015年至2025年全国独中教育体系非华裔学生人数
注:2015年-2024年的数据不包含关丹中华中学。
图6:2025年全国独中教育体系本国学生与外籍学生比例
外籍学生人数,
外籍学生人数,
1,158 ,1%
1,158 ,1%
本国学生人数,
本国学生人数,
80,876 ,99%
80,876 ,99%
40

