Page 39 - Huajiaodaobao134
P. 39
2025年全国华文独中教育体系
学生基本资料统计 调研
董总资料与档案局2025年8月整理
2025年学生数据调查首次包含关丹中华中学,学校总数相应调整为63
1
所。 今年3月下旬,本会向全国独中教育体系(包括宽柔中学古来分
校、宽柔中学至达城分校及关丹中华中学)发出学生数据问卷调查,至
7月中旬,共回收63份问卷,回收率达100%。
表1:2025年各邦/州/直辖区独中教育体系学生和教师概况一览表
邦/ 学校 学生 班级 初中一 非华裔 教师 非教学职 平均每 师生比例
州/直 数量 人数 数量 学生人数 学生人数 人数 员人数 班学生 (学生:
辖区 密度 教师)
柔佛 8+2 22,451 546 4,226 341 1,201 410 41.1:1 18.7:1
马六甲 1 1,875 50 389 18 133 58 37.5:1 14.1:1
森美兰 2 3,601 86 772 21 200 127 41.9:1 18.0:1
吉隆坡 4 16,044 328 3,482 118 951 253 48.9:1 16.9:1
雪兰莪 4 10,145 231 2,052 35 574 184 43.9:1 17.7:1
霹雳 9 5,878 210 1,096 55 480 259 28.0:1 12.2:1
吉兰丹 1 242 9 44 0 38 41 26.9:1 6.4:1
吉打 3 1,726 57 292 8 137 64 30.3:1 12.6:1
槟城 5 6,919 188 1,406 149 447 98 36.8:1 15.5:1
砂拉越 14 6,792 250 1,165 332 509 95 27.2:1 13.3:1
沙巴 9 5,580 169 1,241 1,116 377 120 33.0:1 14.8:1
彭亨 +1 781 22 137 5 64 36 35.5:1 12.2:1
总数 60+3 82,034 2,146 16,302 2,198 5,111 1,745 38.2:1 16.1:1
1 董总第33届中央委员会第2次会议决议,将分校、二校及关丹中华中学正式纳入“全国华文独中体系”,并列
入“60+n”的整体架构中。(2024年12月14日)
37

