Page 41 - Huajiaodaobao134
P. 41
表2:2025年各邦/州/直辖区独中教育体系各年级学生人数
邦/ 预备/ 初中 高中 先修 技职 总数
州/直 基础/ 调研
辖区 特辅
一 二 三 一 二 三 一 二 一 二 三
柔佛 14 4,226 3,844 3,526 3,552 3,354 3,098 0 0 292 269 276 22,451
马六甲 0 389 359 271 326 275 255 0 0 0 0 0 1,875
森美兰 0 772 630 604 572 542 456 0 0 8 9 8 3,601
吉隆坡 191 3,482 2,888 2,573 2,534 2,478 1,722 0 0 68 46 62 16,044
雪兰莪 182 2,052 1,645 1,533 1,535 1,620 1,578 0 0 0 0 0 10,145
霹雳 0 1,096 1,037 1,015 853 817 651 24 10 128 130 117 5,878
吉兰丹 0 44 45 47 35 47 24 0 0 0 0 0 242
吉打 0 292 302 289 262 244 200 0 0 49 42 46 1,726
槟城 26 1,406 1,275 1,130 1,052 1,034 636 0 0 110 132 118 6,919
砂拉越 24 1,165 1,182 1,120 1,062 1,063 874 0 0 86 97 119 6,792
沙巴 0 1,241 1,059 914 912 900 443 0 0 47 39 25 5,580
彭亨 0 137 137 144 148 123 92 0 0 0 0 0 781
全国
总数 437 16,302 14,403 13,166 12,843 12,497 10,029 24 10 788 764 771 82,034
表3:2025年各邦/州/直辖区独中教育体系各年级班级数量
邦/ 预备/ 初中 高中 先修 技职
州/直 基础/ 总数
辖区 特辅 一 二 三 一 二 三 一 二 一 二 三
柔佛 1 101 88 86 84 81 77 0 0 9 10 9 546
马六甲 0 10 9 8 8 8 7 0 0 0 0 0 50
森美兰 0 15 14 14 15 13 12 0 0 1 1 1 86
吉隆坡 7 67 57 53 50 51 37 0 0 2 2 2 328
雪兰莪 6 45 37 35 35 37 36 0 0 0 0 0 231
霹雳 0 34 32 31 34 32.5 26 1 1 6.5 6.5 6 210
吉兰丹 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 9
吉打 0 9 9 9 8 8 8 0 0 2 2 2 57
槟城 1 34 33 31 29 28 20 0 0 4 4 4 188
砂拉越 1 39 41 39 39 41 37 0 0 4 4 5 250
沙巴 0 32 30 26 26 27 19 0 0 3 3 3 169
彭亨 0 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 22
总数 16 392 356 338 333 331 283 1 1 31.5 32.5 32 2,146
39

